Coupler Cover
Coupler Cover
| S.no | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 | R1 | R2 | T |
| 1 | 29.0 | 20.0 | 82.0 | 40.0 | 7.0 | 35.0 | -- | -- | 1.0 |
| 2 | 36.0 | 12.0 | 65.0 | 50.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 |
| 3 | 40.0 | 12.0 | 75.0 | 40.0 | 20.0 | 15.0 | -- | -- | 1.0 |
| 4 | 38.0 | 20.0 | 80.0 | 54.0 | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 1.0 |
| 5 | 40.0 | 18.0 | 90.0 | 58.0 | 10.0 | 22.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 |
| 6 | 48.0 | 20.0 | 85.0 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 |
| 7 | 30.0 | 12.0 | 72.0 | 40.0 | 10.0 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | 1.5 |
| 8 | 35.0 | 14.5 | 78.0 | 40.0 | 22.0 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 |
| 9 | 48.0 | 18.0 | 200. 0 | 90.0 | 10.0 | 100.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 |
| 10 | 22.0 | 12.0 | 73.0 | 40.0 | 10.0 | 23.0 | 8.0 | 10.0 | 1.5 |
| 11 | 70.0 | 30.0 | 100.0 | 70.0 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 |
| 12 | 48.0 | 20.0 | 100.0 | 75.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 |
| 13 | 70.0 | 32.0 | 130.0 | 70.0 | 12.0 | 48.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 |
| 14 | 55.0 | 19.0 | 100.0 | 70.0 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 |
| 15 | 40.0 | 20.0 | -- | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 |
| 16 | 37.0 | 15.0 | 120.0 | 90.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 9.5 | 1.5 |
